RANK | 店名 | 換金率 |
---|---|---|
駅南やまご質店 | 92% | |
アップルチケット 水戸駅前北口店 | 90% | |
質屋かんてい局 つくば店 | 90% | |
PR |
|
|
4 | チケットセンター | 83% |
- | 水戸コイン | |
- | ビックフィールド 牛久駅前本店 | |
- | ミネルヴァ | |
- | キング水戸 | |
- | 大黒屋 125号古河西牛谷店 | |
- | ブランドチケット イーリス | |
- | チケットショップ ヒロヤ | |
- | 金券ショップ ましこ | |
- | 松翠洞 | |
- | ビックフィールド 学園店 | |
- | あっとよろず | |
- | ビックフィールド 土浦店 | |
- | 金券金太郎 | |
- | MSコレクション 阿見店 | |
- | 金犬くん イオンモールつくば店 | |
- | ビックフィールド 牛久中央店 | |
- | つちうら駅前金券ショップ T.R.S | |
- | ビックフィールド 水戸店 | |
- | ビックフィールド 女化店 | |
- | 大黒屋 つくばデイズタウン店 | |
- | MSコレクション 牛久店 |
スポンサーリンク