RANK | 店名 | 換金率 |
---|---|---|
金券金太郎 | 95.2% | |
ビックフィールド 牛久駅前本店 | 94% | |
ビックフィールド 学園店 | 94% | |
PR |
|
|
4 | ビックフィールド 土浦店 | 94% |
5 | ビックフィールド 牛久中央店 | 94% |
6 | ビックフィールド 水戸店 | 94% |
7 | ビックフィールド 女化店 | 94% |
8 | アップルチケット 水戸駅前北口店 | 90% |
9 | 質屋かんてい局 つくば店 | 90% |
10 | チケットセンター | 85% |
- | 水戸コイン | |
- | 駅南やまご質店 | |
- | ミネルヴァ | |
- | キング水戸 | |
- | 大黒屋 125号古河西牛谷店 | |
- | ブランドチケット イーリス | |
- | チケットショップ ヒロヤ | |
- | 金券ショップ ましこ | |
- | 松翠洞 | |
- | あっとよろず | |
- | MSコレクション 阿見店 | |
- | 金犬くん イオンモールつくば店 | |
- | つちうら駅前金券ショップ T.R.S | |
- | 大黒屋 つくばデイズタウン店 | |
- | MSコレクション 牛久店 |
スポンサーリンク